Кассетные фильтры ФЯГ
Ячейковые гофрированные фильтры ФЯГ служат для очищения от пыли рециркуляционного и наружного воздуха в системах воздушного кондиционирования и приточной вентиляции.
В состав фильтра входит рамка и фильтрующий материал размещённый на сетке волнообразной формы.
Рамка изготавливается из оцинкованной стали или гофрированного картона, внутри нее расположен фильтрующий материал. Он укладывается в виде гофр и опирается со стороны выхода воздуха на сетку.
Класс фильтра ФЯГ, мм | Номинальная удельная нагрузка м3/ч.м2 площади удельного сечения, мм | Аэродинамическое сопротивление, Па |
---|---|---|
G3 | 10000-11400 | Начальное 20-40 Па, Конечное 250 Па |
G4 | 10000-11400 | Начальное 40-60 Па, Конечное 250 Па |
F5 | 10000-11400 | Начальное 60-70 Па, Конечное 450 Па |
ФяГ-Х-Х1
ФяГ – фильтр ячейковый гофрированный;
Х – класс фильтра
G3 — 3
G4 — 4
F5 — 5
Х1 – размер сечения фильтра, мм.
Для толщины ФЯГ 48 мм
Ширина, мм | Высота, мм | Индекс в номенклатуре |
---|---|---|
500 | 500 | 050 |
592 | 592 | 052 |
592 | 287 | 051 |
592 | 490 | 054 |
287 | 490 | 053 |
610 | 610 | 056 |
610 | 305 | 055 |
287 | 287 | 0501 |
305 | 305 | 0505 |
287 | 892 | 058 |
490 | 892 | 059 |
592 | 892 | 057 |
592 | 892 | 059 |
Для толщины ФЯГ 100 мм
Ширина, мм | Высота, мм | Индекс в номенклатуре |
---|---|---|
500 | 500 | 100 |
592 | 592 | 102 |
592 | 287 | 101 |
592 | 490 | 104 |
287 | 490 | 103 |
610 | 610 | 106 |
610 | 305 | 105 |
287 | 287 | 1001 |
305 | 305 | 1005 |
287 | 892 | 108 |
490 | 892 | 059 |
592 | 892 | 107 |
592 | 892 | 109 |
Наименование | Стоимость |
---|---|
G3 | от 300 руб./шт |
G4 | от 360 руб./шт |
F5 | от 400 руб./шт |
Компания «Вент-Альянс» даёт гарантию 12 месяцев на фильтр ФЯГ на сохранение целостности конструкции, при условии хранения продукции в упаковке производителя. Все фильтрующие элементы сертифицированы и полностью соответствуют российским и европейским стандартам ГОСТ 51251-99 и EN 779.
Чтобы купить кассетные фильтры ФЯГ в Москве, позвоните нашим специалистам по телефону +7(495) 988-59-60.