Карманные фильтры ФЯК
Ячейковые карманные фильтры ФяК служат для очищения рециркуляционного и наружного воздуха от пыли в системах воздушного кондиционирования и приточной вентиляции.
Фильтр состоит из оцинкованной рамки и фильтрующего материала, сшитого в виде карманов. Противоположные поверхности ячеек стянуты ограничителями, что препятствует сильному раздуванию и слипанию смежных карманов.
Класс фильтра, мм | Номинальная удельная нагрузка м3/ч.м2 площади удельного сечения, мм | Аэродинамическое сопротивление, Па |
---|---|---|
G3 | 10000-11400 | Начальное 20-40 Па, Конечное 250 Па |
G4 | 10000-11400 | Начальное 40-60 Па, Конечное 250 Па |
F5 | 10000-11400 | Начальное 60-70 Па, Конечное 450 Па |
F6 | 10000-11400 | Начальное 80-90 Па, Конечное 450 Па |
F7 | 10000-11400 | Начальное 90-110 Па, Конечное 450 Па |
F8 / F9 | 10000-11400 | Начальное 120-140 Па, Конечное 450 Па |
ФяК-Х-Х1-Х2-Х3
ФяК – фильтр ячейковый карманный;
Х – класс фильтра
G3 — 3
G4 — 4 и т.д.
Х1 – длина карманов (ячеек)
Длинна ячеек соответствует следующим стандартным обозначениям:
3 — длинна 300 мм
6 — длинна 600 мм
8 — длинна 800 мм
Х2 – число карманов
Х3 – размер сечения фильтра, мм.
Ширина, мм | Высота, мм | Индекс в номенклатуре |
---|---|---|
500 | 500 | 0 |
287 | 592 | 1 |
592 | 592 | 2 |
490 | 287 | 3 |
490 | 592 | 4 |
305 | 610 | 5 |
610 | 610 | 6 |
592 | 892 | 7 |
287 | 592 | 8 |
490 | 892 | 9 |
287 | 287 | 01 |
305 | 305 | 05 |
Тип фильтра | Стоимость |
---|---|
G3 | от 300 руб./шт. |
G4 | от 320 руб./шт. |
F5 | от 370 руб./шт. |
F6 | от 390 руб./шт. |
F7 | от 400 руб./шт. |
F8 | от 430 руб./шт. |
F9 | от 500 руб./шт. |
На ФЯК компания «Вент-Альянс» даёт гарантию 12 месяцев на сохранение целостности конструкции, при условии хранения продукции в упаковке производителя. Все фильтрующие элементы сертифицированы и полностью соответствуют российским и европейским стандартам ГОСТ 51251-99 и EN 779.
Для того, чтобы купить карманные фильтры ФЯК в Москве, обратитесь к нашим специалистам по телефону +7(495) 988-59-60.